NETO: 113.20754716981 IVA: 6.7924528301887
| Producto | Precio | Cantidades | Iva | Total |
|---|
| Igos | 25 | 2 | 21 | 50 |
| Cerezas | 25 | 2 | 6 | 50 |
| platanos | 25 | 2 | 1 | 50 |
| Mandarinas | 24 | 2 | 1 | 50 |
| Mandarinas | 24 | 2 | 1 | 50 |
| Mandarinas | 24 | 2 | 1 | 50 |
| Mandarinas | 24 | 2 | 89 | 50 |
| 735 | 821 | 900 | 217 | 116 | 757 | 877 | 595 | 71 | 116 | 810 | 779 | 181 | 464 | 849 | 917 | 820 | 845 | 56 | 148 | 233 | 612 | 551 | 66 | 152 |
|---|
| 291 | 329 | 717 | 551 | 505 | 226 | 472 | 463 | 452 | 474 | 383 | 452 | 434 | 823 | 326 | 805 | 378 | 274 | 417 | 411 | 72 | 494 | 847 | 474 | 186 |
| 706 | 848 | 237 | 601 | 308 | 982 | 872 | 533 | 822 | 759 | 481 | 192 | 343 | 9 | 709 | 20 | 230 | 911 | 572 | 52 | 90 | 659 | 621 | 850 | 526 |
| 879 | 364 | 666 | 480 | 666 | 689 | 874 | 756 | 500 | 899 | 94 | 179 | 273 | 305 | 229 | 191 | 842 | 981 | 701 | 642 | 634 | 290 | 902 | 84 | 1 |
| 870 | 304 | 340 | 974 | 548 | 328 | 644 | 935 | 102 | 397 | 94 | 677 | 802 | 16 | 337 | 854 | 917 | 108 | 217 | 656 | 2 | 553 | 243 | 260 | 656 |
| 646 | 759 | 943 | 51 | 213 | 53 | 721 | 814 | 932 | 343 | 542 | 554 | 376 | 706 | 98 | 677 | 738 | 777 | 554 | 127 | 866 | 774 | 437 | 105 | 208 |
| 899 | 435 | 852 | 190 | 914 | 825 | 923 | 495 | 376 | 322 | 679 | 245 | 676 | 242 | 157 | 46 | 18 | 602 | 752 | 356 | 873 | 815 | 512 | 915 | 544 |
| 896 | 255 | 870 | 440 | 100 | 42 | 450 | 180 | 386 | 570 | 478 | 454 | 167 | 602 | 574 | 945 | 872 | 50 | 420 | 870 | 645 | 473 | 254 | 207 | 945 |
| 522 | 501 | 380 | 401 | 541 | 18 | 653 | 531 | 979 | 603 | 888 | 635 | 400 | 805 | 911 | 336 | 642 | 557 | 62 | 52 | 924 | 226 | 378 | 932 | 221 |
| 57 | 984 | 876 | 758 | 216 | 111 | 96 | 270 | 126 | 923 | 352 | 820 | 581 | 311 | 833 | 20 | 251 | 40 | 884 | 747 | 555 | 637 | 494 | 440 | 175 |
| 303 | 411 | 129 | 383 | 343 | 572 | 161 | 182 | 825 | 5 | 595 | 653 | 690 | 467 | 252 | 499 | 79 | 310 | 371 | 291 | 437 | 221 | 797 | 63 | 957 |
| 523 | 743 | 535 | 891 | 109 | 632 | 335 | 723 | 635 | 493 | 42 | 432 | 89 | 23 | 517 | 76 | 107 | 640 | 873 | 561 | 673 | 990 | 737 | 327 | 979 |
| 326 | 415 | 870 | 175 | 915 | 652 | 934 | 61 | 537 | 491 | 845 | 561 | 710 | 740 | 905 | 91 | 644 | 317 | 544 | 388 | 377 | 184 | 514 | 226 | 81 |
| 306 | 454 | 626 | 834 | 484 | 476 | 959 | 998 | 802 | 534 | 407 | 711 | 137 | 65 | 966 | 458 | 820 | 218 | 608 | 497 | 889 | 964 | 486 | 90 | 177 |
| 157 | 620 | 468 | 293 | 409 | 910 | 941 | 581 | 814 | 927 | 500 | 349 | 823 | 870 | 438 | 5 | 12 | 196 | 746 | 934 | 885 | 2 | 179 | 43 | 138 |
  . 
 . . 
. . . 
| 0 |  |  | 32 | 44 |  | 64 |  | 84 |
| 4 |  | 27 | 33 |  | 52 | 66 |  |  |
 | 16 | 28 |  |  | 53 |  | 78 | 87 |
 | 13 | 21 |  | 43 |  | 64 | 75 |  |
| 2 | 14 |  |  |  | 55 | 66 | 78 |  |
| 3 |  | 28 | 39 | 47 | 58 |  |  | 89 |
 |  | 22 | 34 | 42 | 51 |  | 71 |  |
| 5 |  |  |  |  | 52 | 65 | 75 | 85 |
| 6 | 17 |  | 36 | 47 |  |  |  | 87 |
| 3 | 14 | 25 |  |  |  | 61 | 71 |  |
| 4 |  | 26 | 34 |  | 56 | 64 |  |  |
 | 19 |  | 39 | 47 | 57 |  | 79 |  |