NETO: 113.20754716981 IVA: 6.7924528301887
| Producto | Precio | Cantidades | Iva | Total |
|---|
| Igos | 25 | 2 | 21 | 50 |
| Cerezas | 25 | 2 | 6 | 50 |
| platanos | 25 | 2 | 1 | 50 |
| Mandarinas | 24 | 2 | 1 | 50 |
| Mandarinas | 24 | 2 | 1 | 50 |
| Mandarinas | 24 | 2 | 1 | 50 |
| Mandarinas | 24 | 2 | 89 | 50 |
| 676 | 386 | 628 | 992 | 714 | 84 | 882 | 475 | 116 | 597 | 4 | 139 | 155 | 108 | 631 | 880 | 621 | 927 | 304 | 357 | 245 | 47 | 182 | 859 | 185 |
|---|
| 53 | 733 | 358 | 912 | 263 | 778 | 256 | 793 | 827 | 376 | 881 | 233 | 934 | 244 | 591 | 40 | 834 | 204 | 360 | 340 | 553 | 589 | 656 | 80 | 581 |
| 507 | 559 | 683 | 759 | 477 | 583 | 694 | 762 | 387 | 729 | 695 | 422 | 864 | 374 | 862 | 872 | 21 | 724 | 116 | 753 | 786 | 791 | 549 | 696 | 920 |
| 739 | 836 | 695 | 555 | 118 | 438 | 303 | 776 | 931 | 288 | 782 | 989 | 239 | 323 | 97 | 343 | 370 | 984 | 472 | 89 | 373 | 69 | 643 | 252 | 25 |
| 839 | 146 | 942 | 459 | 921 | 839 | 357 | 799 | 93 | 42 | 986 | 509 | 62 | 787 | 688 | 203 | 639 | 410 | 970 | 530 | 526 | 550 | 785 | 988 | 316 |
| 831 | 13 | 1000 | 912 | 244 | 578 | 704 | 504 | 57 | 300 | 30 | 212 | 434 | 684 | 817 | 935 | 670 | 460 | 997 | 816 | 176 | 211 | 700 | 484 | 870 |
| 491 | 756 | 677 | 653 | 996 | 245 | 324 | 314 | 932 | 952 | 227 | 846 | 578 | 774 | 442 | 785 | 226 | 754 | 986 | 837 | 765 | 190 | 191 | 708 | 810 |
| 421 | 137 | 380 | 708 | 715 | 839 | 392 | 436 | 719 | 265 | 920 | 270 | 779 | 878 | 182 | 128 | 900 | 131 | 792 | 499 | 294 | 423 | 268 | 76 | 924 |
| 91 | 175 | 900 | 477 | 450 | 299 | 540 | 837 | 622 | 736 | 470 | 565 | 397 | 113 | 765 | 267 | 513 | 325 | 232 | 74 | 517 | 412 | 488 | 497 | 211 |
| 511 | 799 | 592 | 843 | 695 | 158 | 652 | 778 | 631 | 104 | 280 | 905 | 118 | 546 | 666 | 943 | 822 | 58 | 992 | 69 | 882 | 216 | 513 | 862 | 802 |
| 94 | 803 | 639 | 273 | 497 | 663 | 608 | 876 | 678 | 469 | 147 | 524 | 248 | 953 | 89 | 160 | 148 | 827 | 486 | 394 | 199 | 657 | 283 | 862 | 736 |
| 76 | 173 | 851 | 847 | 137 | 648 | 598 | 661 | 672 | 586 | 781 | 458 | 835 | 155 | 120 | 10 | 318 | 683 | 81 | 572 | 522 | 869 | 855 | 964 | 358 |
| 739 | 870 | 464 | 310 | 40 | 338 | 200 | 237 | 256 | 996 | 906 | 957 | 406 | 966 | 732 | 761 | 861 | 913 | 186 | 212 | 815 | 582 | 463 | 761 | 913 |
| 952 | 49 | 424 | 957 | 873 | 698 | 85 | 173 | 516 | 809 | 396 | 445 | 629 | 271 | 781 | 113 | 752 | 655 | 882 | 415 | 460 | 74 | 818 | 435 | 812 |
| 72 | 57 | 855 | 194 | 841 | 822 | 1 | 272 | 549 | 165 | 860 | 721 | 720 | 467 | 804 | 485 | 326 | 777 | 245 | 735 | 292 | 707 | 673 | 248 | 369 |
  . 
 . . 
. . . 
| 4 | 10 | 21 |  | 40 |  |  |  | 81 |
| 5 |  |  |  | 44 |  | 67 | 77 | 82 |
 | 17 | 29 | 36 |  | 59 | 68 | 79 |  |
| 2 | 17 |  |  | 43 | 51 | 60 |  |  |
 | 18 |  | 33 | 47 |  | 61 | 73 |  |
| 5 |  | 28 | 37 |  |  |  | 75 | 89 |
| 2 | 13 | 23 | 31 |  |  |  | 74 |  |
| 5 | 14 |  | 35 | 45 |  | 65 |  |  |
 |  | 29 |  | 46 | 57 | 69 | 79 | 88 |
| 0 |  | 20 | 35 | 41 | 50 |  |  |  |
| 3 |  |  | 38 |  | 51 | 67 | 73 |  |
 | 19 | 23 |  |  |  | 68 | 76 | 88 |