NETO: 113.20754716981 IVA: 6.7924528301887
| Producto | Precio | Cantidades | Iva | Total |
|---|
| Igos | 25 | 2 | 21 | 50 |
| Cerezas | 25 | 2 | 6 | 50 |
| platanos | 25 | 2 | 1 | 50 |
| Mandarinas | 24 | 2 | 1 | 50 |
| Mandarinas | 24 | 2 | 1 | 50 |
| Mandarinas | 24 | 2 | 1 | 50 |
| Mandarinas | 24 | 2 | 89 | 50 |
| 262 | 841 | 311 | 338 | 969 | 907 | 239 | 946 | 193 | 673 | 392 | 95 | 747 | 267 | 145 | 471 | 65 | 297 | 382 | 335 | 54 | 825 | 477 | 238 | 444 |
|---|
| 453 | 395 | 854 | 111 | 953 | 330 | 988 | 475 | 299 | 6 | 992 | 740 | 951 | 245 | 739 | 466 | 190 | 797 | 173 | 298 | 205 | 539 | 872 | 617 | 479 |
| 658 | 13 | 517 | 104 | 214 | 374 | 358 | 339 | 122 | 535 | 834 | 303 | 713 | 848 | 106 | 368 | 928 | 382 | 433 | 299 | 692 | 90 | 861 | 61 | 206 |
| 22 | 374 | 139 | 740 | 694 | 446 | 234 | 154 | 275 | 222 | 460 | 520 | 76 | 851 | 532 | 903 | 959 | 681 | 146 | 141 | 723 | 445 | 374 | 750 | 898 |
| 396 | 366 | 785 | 843 | 351 | 453 | 924 | 31 | 386 | 415 | 670 | 908 | 882 | 986 | 906 | 610 | 468 | 865 | 929 | 77 | 495 | 536 | 559 | 821 | 961 |
| 862 | 849 | 695 | 957 | 26 | 194 | 453 | 116 | 279 | 93 | 745 | 569 | 643 | 623 | 464 | 755 | 729 | 747 | 24 | 58 | 734 | 508 | 271 | 50 | 902 |
| 919 | 779 | 442 | 965 | 146 | 878 | 597 | 106 | 674 | 356 | 114 | 984 | 530 | 388 | 829 | 325 | 65 | 90 | 716 | 951 | 762 | 513 | 742 | 726 | 675 |
| 128 | 464 | 294 | 111 | 374 | 71 | 113 | 506 | 981 | 736 | 392 | 233 | 236 | 816 | 945 | 789 | 251 | 238 | 46 | 210 | 157 | 321 | 626 | 999 | 840 |
| 972 | 189 | 593 | 857 | 882 | 166 | 197 | 871 | 151 | 403 | 99 | 145 | 490 | 693 | 658 | 700 | 755 | 260 | 404 | 672 | 486 | 188 | 122 | 601 | 406 |
| 180 | 66 | 880 | 958 | 931 | 136 | 771 | 285 | 976 | 428 | 809 | 688 | 126 | 438 | 827 | 655 | 553 | 296 | 928 | 809 | 928 | 537 | 225 | 430 | 623 |
| 808 | 261 | 73 | 790 | 59 | 30 | 22 | 542 | 996 | 354 | 281 | 785 | 473 | 591 | 361 | 731 | 915 | 201 | 710 | 489 | 246 | 585 | 27 | 710 | 746 |
| 710 | 210 | 356 | 732 | 926 | 593 | 750 | 307 | 829 | 479 | 33 | 603 | 110 | 149 | 271 | 780 | 963 | 282 | 29 | 400 | 667 | 29 | 398 | 96 | 235 |
| 473 | 585 | 611 | 852 | 333 | 572 | 56 | 286 | 485 | 43 | 465 | 210 | 71 | 546 | 260 | 489 | 187 | 238 | 605 | 750 | 814 | 645 | 123 | 741 | 998 |
| 896 | 336 | 776 | 488 | 192 | 235 | 481 | 487 | 241 | 760 | 19 | 396 | 353 | 818 | 888 | 48 | 315 | 539 | 115 | 611 | 103 | 404 | 456 | 535 | 352 |
| 414 | 748 | 204 | 29 | 994 | 886 | 98 | 917 | 351 | 137 | 794 | 659 | 933 | 725 | 785 | 359 | 866 | 436 | 160 | 26 | 925 | 985 | 183 | 291 | 223 |
  . 
 . . 
. . . 
 | 10 |  | 33 | 41 |  | 60 |  | 80 |
| 6 |  | 26 |  | 43 | 53 |  | 77 |  |
| 8 | 19 | 28 | 37 |  |  | 69 | 79 | 89 |
| 2 | 14 |  |  |  | 51 |  | 72 | 80 |
| 4 | 15 |  |  | 46 | 55 |  | 74 |  |
 |  | 29 | 39 | 47 |  | 65 |  | 83 |
| 1 | 10 |  | 35 |  |  | 60 | 71 |  |
| 5 | 11 | 23 |  |  | 55 |  |  | 85 |
 |  | 24 |  | 47 | 58 | 69 | 76 |  |
| 1 |  |  | 30 | 44 | 52 | 61 |  |  |
| 2 |  | 21 | 35 |  |  |  | 71 | 87 |
 | 16 | 22 |  | 46 | 59 | 67 |  |  |